Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 47918 |
Ort | Tönisvorst |
Wohnfläche | 278 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 775 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 750.000 € |
Außen-Provision | 3% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 47918 | Ort | Tönisvorst |
Wohnfläche | 278 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 775 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 750.000 € | Außen-Provision | 3% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.09.2030
Endenergiebedarf: 213.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 02151-781 999 5
Email: info@pescher-immobilien.de
Ihr Team von Allianz Generalvertretung Gero Pescher e.K.
info@pescher-immobilien.de
Tel.: 02151-781 999 5
Heimat für Ihre Träume