Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 47803 |
Ort | Krefeld |
Etage | 3. OG |
Gesamtfläche | 90 m² |
Boden | Laminat, Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 585 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 785 € |
Währung | € |
Kaution | 1.170,00 € |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 47803 | Ort | Krefeld |
Etage | 3. OG | Gesamtfläche | 90 m² |
Boden | Laminat, Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 585 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 785 € | Währung | € |
Kaution | 1.170,00 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.08.2028
Endenergiebedarf: 48.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Endenergiebedarf (Wärme): 156.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 27.00 kWh/(m²*a)
info@pescher-immobilien.de
Tel.: 02151-781 999 5
Heimat für Ihre Träume