Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 47798 |
Ort | Krefeld |
Wohnfläche | 426 m² |
Nutzfläche | 381 m² |
Grundstücksgröße | 567 m² |
Vermietbare Fläche | 807 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 7 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 639.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 4.235 € |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 47798 | Ort | Krefeld |
Wohnfläche | 426 m² | Nutzfläche | 381 m² |
Grundstücksgröße | 567 m² | Vermietbare Fläche | 807 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 7 Freiplätze |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 639.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 4.235 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.01.2029
Endenergieverbrauch: 176.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@pescher-immobilien.de
Tel.: 02151-781 999 5
Heimat für Ihre Träume